鋼襯四氟(管道、儲罐)
鋼襯四氟管,鋼襯(chèn)聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有“塑(sù)料王”的美譽,具有(yǒu)優異的耐溫性能和耐腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯(lǜ)氣、王水、混酸、溴化物等有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送設備。可長(zhǎng)期(qī)在高溫(150℃以內)極限負壓工況穩定運(yùn)行的鋼襯四氟管道及配件,解決了(le)以往鋼襯四氟管道(dào)及配件不能耐負(fù)壓的缺點,在許多蒸餾等高溫高負壓係統中得到了廣泛的應用。
鋼襯(chèn)四氟管化學性能:
耐大氣老化性:耐輻(fú)照性能和較低(dī)的滲透性(xìng):長期暴露於大(dà)氣中(zhōng),表麵及性能保(bǎo)持不變。
不燃性:限氧指數在90以(yǐ)下。
耐酸堿性:不溶(róng)於強酸(suān)、強堿和(hé)有機溶劑。
碳鋼襯聚四氟乙烯管道
抗氧化性:能耐強氧(yǎng)化劑的腐蝕。
耐(nài)腐蝕性:鋼(gāng)聚四氟乙烯類複合管,除熔融金屬(shǔ)鋰、鉀、鈉、三氟化氯、高溫下的三氟化氧、高流速的液(yè)氟外,它幾乎可以抵抗所有化學介質,包括濃硝酸和王水的腐蝕,它可(kě)以長期在230℃-250℃溫度下工作(zuò)。鋼聚偏氟乙(yǐ)烯類或其它偏氟乙烯類複合管,對鹵素、鹵代烴、強氧化(huà)劑、沸酸、堿、多種有機溶劑都有良好的耐蝕性,但不耐發煙硫酸、濃熱(rè)硫(liú)酸和硝(xiāo)酸、90℃以上的酮、酯、胺類以及高溫磺化劑(jì)腐蝕。
腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐(nài)蝕性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 |
硫酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
發煙硫酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 氟(fú)乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐(nài) |
亞硫(liú)酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐(nài) |
氫氧酸任(rèn)意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
氫氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴苯(běn) | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
亞(yà)硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 乙(yǐ)醇 | 240 | 耐(nài) | 苯(běn)甲醛(quán) | 240 | 耐 |
氟酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 環乙醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐(nài) |
氫氧化鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸民(mín)酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
鉻酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇(chún) | 沸 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內酯 | 240 | 耐 | 甲(jiǎ) | 沸 | 耐 |
甲(jiǎ)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐(nài) |
冰醋酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛酯 | 200 | 耐(nài) | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內醚(mí) | 240 | 耐 |
二氟醋(cù)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋(fū)喃(nán) | 沸 | 耐 |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞(tài)酸二(èr)丁(dīng)脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
氫氧(yǎng)化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二(èr)丁酯 | 沸 | 耐 | 鬆 | 180 | 耐 |
四氟化鈉任意濃(nóng)度(dù) | 240 | 耐 | 過氧化氫90% | 60 | 耐 | 氟化銨 | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧(yǎng)化亞錫 | 250 | 耐 |
硝酸任意濃度(dù) | 240 | 耐(nài) | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐(nài) | 氟(fú)苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷(wán) | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
二氧丁烷 | 60 | 耐 | 對苯(běn)三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯(xī) | 240 | 耐 | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |
內襯四氟現場施工圖-1
內(nèi)襯四(sì)氟現場施工圖-2